IR 재무정보
요약재무상태표 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 86,966 | 73,187 | 55,424 |
| 비유동자산 | 159,349 | 163,158 | 174,651 |
| 자산총계 | 246,315 | 236,345 | 230,075 |
| 유동부채 | 15,358 | 13,736 | 12,212 |
| 비유동부채 | 2,457 | 2,212 | 2,394 |
| 부채총계 | 17,815 | 15,948 | 14,606 |
| 자본금 | 66,215 | 66,215 | 66,215 |
| 기타불입자본 | 11,763 | 11,763 | 11,763 |
| 이익잉여금 | 152,466 | 143,954 | 138,561 |
| 기타자본구성요소 | (2,648) | (2,199) | (1,695) |
| 비지배지분 | 704 | 664 | 625 |
| 자본총계 | 228,500 | 220,397 | 215,469 |
| 부채및자본총계 | 246,315 | 236,345 | 230,075 |
요약포괄손익계산서 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,507 | 68,853 | 66,078 |
| 영업이익 | 3,194 | 4,513 | 6,092 |
| 당기순이익 | 11,034 | 8,114 | 8,449 |
요약재무상태표 (별도)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 82,334 | 69,044 | 51,148 |
| 비유동자산 | 159,240 | 163,438 | 175,444 |
| 자산총계 | 241,574 | 232,482 | 226,592 |
| 유동부채 | 13,978 | 12,886 | 11,304 |
| 비유동부채 | 2,457 | 2,212 | 2,394 |
| 부채총계 | 16,435 | 15,098 | 13,698 |
| 자본금 | 66,215 | 66,215 | 66,215 |
| 기타불입자본 | 11,763 | 11,763 | 11,763 |
| 이익잉여금 | 149,779 | 141,631 | 136,620 |
| 기타자본구성요소 | (2,618) | (2,225) | (1,704) |
| 자본총계 | 225,139 | 217,384 | 212,894 |
| 부채및자본총계 | 241,574 | 232,482 | 226,592 |
요약포괄손익계산서 (별도)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 60,246 | 61,191 | 58,992 |
| 영업이익 | 2,739 | 4,054 | 5,597 |
| 당기순이익 | 10,862 | 7,675 | 8,044 |