IR 재무정보

요약재무상태표 (연결)


(단위 : 백만원)

요약재무상태표
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 56,362 67,927 57,764
비유동자산 166,589 154,009 156,054
자산총계 222,951 221,936 213,818
유동부채 12,559 12,856 11,306
비유동부채 2,917 2,923 2,605
부채총계 15,476 15,780 13,911
자본금 66,215 66,215 66,215
기타불입자본 11,763 11,763 11,763
이익잉여금 133,837 129,096 121,973
기타자본구성요소 (4,894) (1,501) (550)
비지배지분 553 583 506
자본총계 207,475 206,157 199,907
부채및자본총계 222,951 221,936 213,818

요약포괄손익계산서 (연결)


(단위 : 백만원)

요약포괄손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 65,960 64,978 57,332
영업이익 6,738 9,880 6,207
당기순이익 7,381 9,194 6,195

요약재무상태표 (별도)


(단위 : 백만원)

요약재무상태표(별도)
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 52,728 64,065 54,301
비유동자산 167,476 154,869 156,942
자산총계 220,204 218,934 211,243
유동부채 11,973 12,055 10,482
비유동부채 2,917 2,923 2,605
부채총계 14,890 14,978 13,087
자본금 66,215 66,215 66,215
기타불입자본 11,763 11,763 11,763
이익잉여금 132,229 127,478 120,727
기타자본구성요소 (4,894) (1,501) (550)
자본총계 205,313 203,956 198,155
부채및자본총계 220,204 218,934 211,243

요약포괄손익계산서 (별도)


(단위 : 백만원)

요약포괄손익계산서(별도)
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 59,751 57,616 49,817
영업이익 6,710 9,355 5,707
당기순이익 7,399 8,738 5,947
▣ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.
▣ 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.
사이트맵