IR 재무정보

요약재무상태표 (연결)


(단위 : 백만원)

요약재무상태표 (연결)
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 55,424 56,362 67,927
비유동자산 174,651 166,589 154,009
자산총계 230,075 222,951 221,936
유동부채 12,212 12,559 12,856
비유동부채 2,394 2,917 2,923
부채총계 14,606 15,476 15,780
자본금 66,215 66,215 66,215
기타불입자본 11,763 11,763 11,763
이익잉여금 138,561 133,837 129,096
기타자본구성요소 (1,695) (4,894) (1,501)
비지배지분 625 553 583
자본총계 215,469 207,475 206,157
부채및자본총계 230,075 222,951 221,936

요약포괄손익계산서 (연결)


(단위 : 백만원)

요약포괄손익계산서 (연결)
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 66,078 65,960 64,978
영업이익 6,092 6,738 9,880
당기순이익 8,449 7,381 9,194

요약재무상태표 (별도)


(단위 : 백만원)

요약재무상태표(별도)
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 51,148 52,728 64,065
비유동자산 175,444 167,476 154,869
자산총계 226,592 220,204 218,934
유동부채 11,304 11,973 12,055
비유동부채 2,394 2,917 2,923
부채총계 13,698 14,890 14,978
자본금 66,215 66,215 66,215
기타불입자본 11,763 11,763 11,763
이익잉여금 136,620 132,229 127,478
기타자본구성요소 (1,704) (4,894) (1,501)
자본총계 212,894 205,313 203,956
부채및자본총계 226,592 220,204 218,934

요약포괄손익계산서 (별도)


(단위 : 백만원)

요약포괄손익계산서(별도)
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 58,992 59,751 57,616
영업이익 5,597 6,710 9,355
당기순이익 8,044 7,399 8,738
▣ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.
▣ 자세한 내용은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.
사이트맵