IR 재무정보
요약재무상태표 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 73,187 | 55,424 | 56,362 | 
| 비유동자산 | 163,158 | 174,651 | 166,589 | 
| 자산총계 | 236,345 | 230,075 | 222,951 | 
| 유동부채 | 13,736 | 12,212 | 12,559 | 
| 비유동부채 | 2,212 | 2,394 | 2,917 | 
| 부채총계 | 15,948 | 14,606 | 15,476 | 
| 자본금 | 66,215 | 66,215 | 66,215 | 
| 기타불입자본 | 11,763 | 11,763 | 11,763 | 
| 이익잉여금 | 143,954 | 138,561 | 133,837 | 
| 기타자본구성요소 | (2,199) | (1,695) | (4,894) | 
| 비지배지분 | 664 | 625 | 553 | 
| 자본총계 | 220,397 | 215,469 | 207,475 | 
| 부채및자본총계 | 236,345 | 230,075 | 222,951 | 
요약포괄손익계산서 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,853 | 66,078 | 65,960 | 
| 영업이익 | 4,513 | 6,092 | 6,738 | 
| 당기순이익 | 8,114 | 8,449 | 7,381 | 
요약재무상태표 (별도)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 69,044 | 51,148 | 52,728 | 
| 비유동자산 | 163,438 | 175,444 | 167,476 | 
| 자산총계 | 232,482 | 226,592 | 220,204 | 
| 유동부채 | 12,886 | 11,304 | 11,974 | 
| 비유동부채 | 2,212 | 2,394 | 2,917 | 
| 부채총계 | 15,098 | 13,698 | 14,891 | 
| 자본금 | 66,215 | 66,215 | 66,215 | 
| 기타불입자본 | 11,763 | 11,763 | 11,763 | 
| 이익잉여금 | 141,631 | 136,620 | 132,229 | 
| 기타자본구성요소 | (2,225) | (1,704) | (4,894) | 
| 자본총계 | 217,384 | 212,894 | 205,313 | 
| 부채및자본총계 | 232,482 | 226,592 | 220,204 | 
요약포괄손익계산서 (별도)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 61,191 | 58,992 | 59,751 | 
| 영업이익 | 4,054 | 5,597 | 6,710 | 
| 당기순이익 | 7,675 | 8,044 | 7,399 | 
