가시청권/채널
KNN은 부산ㆍ경남 시청자의 시청욕구에 부응하기 위해 수신상담실을 운영하고 있습니다. 부산ㆍ경남에서는 지상파, IPTV, 종합유선방송 등을 통해서 KNN을 시청할 수 있습니다. 부산ㆍ경남 대부분을 가시청권으로 포함하고 있는 KNN은 부산ㆍ경남 지역민의 관심과 성원에 보답하기 위해 재미있고 유익한 프로그램, 깨끗하고 선명한 화질을 위해 노력할 것을 약속드립니다.
※ 수신 상담실 : KNN 기술국, TEL : 051-850-9511
방송수신안내
UHDTV 방송
구분 | 송중계소 명(위치) | 방송채널 | 출력 | 서비스 구역 |
---|---|---|---|---|
송신소 | 황령산 송신소(부산) | 53 | 5Kw | 일원 : 부산광역시 일부 : 김해시, 밀양시, 양산시, 창원시, 통영시, 거제시 |
TV 방송
구분 | 송중계소 명(위치) | 방송채널 | 출력 | 서비스 구역 |
---|---|---|---|---|
송신소 | 황령산 송신소(부산) | 15 | 2.5Kw | 일원 : 부산광역시, 김해시 일부 : 창원시진해구, 창원시마산회원구, 창원시마산합포구, 창원시성산구, 창원시의창구, 거제시, 통영시, 밀양시, 양산시, 고성군 |
기간중계소 | 불모산 중계소(창원) | 33 | 2.5Kw | 일원 : 창원시, 김해시 일부 : 부산시, 거제, 통영, 밀양, 양산시, 고성군, 함안군, 의령군, 창녕군, 합천군 |
망진산 중계소(진주) | 19 | 1Kw | 일원 : 진주시, 사천시 일부 : 하동군, 산청군, 남해군 | |
감악산 중계소(거창) | 36 | 1Kw | 일원 : 거창군, 합천군 일부 : 산청군, 함양군 | |
간이중계소 | 기장 간이 중계소(부산) | 33 | 90W | 일부 : 기장군 |
녹산 간이 중계소(부산) | 24 | 90W | 일부 : 부산광역시 강서구, 김해시 | |
만덕 간이중계소(부산) | 40 | 20W | 일부 : 부산광역시(동래구, 북구, 연제구) | |
장산 간이중계소(부산) | 30 | 20W | 일원 : 동래구, 수영구, 연제구 일부 : 금정구, 남구 | |
정관 간이중계소(부산) | 20 | 20W | 일원 : 정관읍 | |
천마산 간이중계소(부산) | 50 | 20W | 일원 : 사하구, 서구, 중구, 동구 일부 : 강서구, 영도구 | |
용등 간이중계소(경남 창원) | 20 | 20W | 일부 : 창원시(의창구), 김해시(진영읍) | |
양산 간이중계소(경남 양산) | 36 | 90W | 일부 : 양산시 |
파워FM 라디오 방송
- 송신시설 및 서비스 구역
설치장소 | 서비스 구역 | 주파수 | 개국일자 |
---|---|---|---|
황령산(부산) | 부산, 울산(동구, 남구), 김해, 양산, 진해 | 99.9MHz | 1997. 09 |
불모산(창원) | 창원, 거제, 통영, 김해, 고성, 밀양 | 102.5MHz | 2010. 12 |
장군대산(진주) | 진주, 사천, 산청, 의령, 남해, 함안, 창녕, 하동 | 105.5MHz | 2011. 12 |
감악산(거창) | 거창, 함양 | 106.7MHz | 2016. 09 |
기장/정관 | 기장읍, 일광읍, 정관신도시 | 96.3MHz | 2013. 09 |
양산 | 양산(양산신도시, 물금읍, 양주동 등) | 96.3MHz | 2013. 12 |
러브FM 라디오 방송
- 송신시설 및 서비스 구역
설치장소 | 서비스 구역 | 주파수 | 개국일자 |
---|---|---|---|
황령산(부산) | 부산 | 105.7MHz | 2016. 05 |
불모산(창원) | 창원, 거제, 통영, 김해, 고성, 밀양, 서부산 | 90.9MHz | 2017. 10 |
기장/정관 | 기장읍, 일광읍, 정관신도시 | 89.3MHz | 2017. 05 |
양산 | 양산(양산신도시, 물금읍, 양주동 등) | 88.5MHz | 2017. 05 |
장군대산(진주) | 진주, 사천 | 98.7MHz | 2018. 03 |
DMB 방송
DMB 채널구성, 송신시설현황, 서비스 지역을 참고 하시어 DMB 수신기의 “채널검색” 기능을 실행하여 채널을 자동설정 하면 수신이 가능합니다.
- 송신시설 및 서비스 구역
설치장소 | 서비스 구역 | 채널 | 개국일자 |
---|---|---|---|
황령산(부산) | 부산, 김해, 창원, 거제 | VHF 12-C | 2007. 12 |
불모산(창원) | 창원, 김해, 거제, 부산, 통영, 밀양, 양산, 고성, 함안, 의령, 창녕 | VHF 12-C | 2007. 12 |
장군대산(진주) | 진주, 사천, 의령, 고성, 남해, 산청, 창녕, 하동, 함안 | VHF 9-C | 2012. 01 |
감악산(거창) | 거창, 합천, 함양, 산청, 창녕 | VHF 9-C | 2012. 01 |
무룡산(울산) | 울산, 양산 | VHF 12-C | 2007. 12 |
양산(양산) | 양산 일부 | VHF 12-C | 2011. 12 |
기장(부산) | 기장 일부 | VHF 12-C | 2012. 06 |
정관(부산) | 정관읍, 양산 일부 | VHF 12-C | 2012. 06 |
문수산(울산) | 울산 남구, 중구, 울주군 일부 | VHF 12-C | 2012. 12 |
미포(울산) | 울산 동구 일부 | VHF 12-C | 2012. 12 |
- DMB 채널구성
채널명 | 방송내용 |
---|---|
KNNⓤ | KNN + sbs DMB |
ubcⓤ | ubc + YTN DMB |
DATA | YTN TPEG (실시간 교통정보, 유료) |